A necessidade calórica de uma pessoa de
Abaixo, apresento uma tabela com atividades diárias e seus respectivos gastos calóricos.
Média de calorias gastas por uma pessoa de
| Atividade | Calorias por minuto | Atividade | Calorias por minuto |
| Arrumar cama | 3.9 | Carpintaria | 3.9 |
| Consertar carros | 4.3 | Cortar grama (manual) | 4.7 |
| Cozinhar | 3.9 | Descer escadas | 6.9 |
| Dormir | 1.2 | Escrever sentado | 1.8 |
| Espanar pó | 2.7 | Jardinagem | 3.7 |
| Lavar janela | 4.3 | Ler sentado | 1.2 |
| Lavar o quintal | 4.7 | Pintar parede | 3.6 |
| Subir escadas | 18.0 | Tomar banho | 3.2 |
E, agora, apresento uma tabela com várias atividades físicas e as respectivas queimas de calorias por minuto :
| Modalidade | Calorias por minuto | Modalidade | Calorias por minuto |
| Mergulho tipo apnéia | 17,9 | Squash | 7.8 |
| Caminhar moderado | 3.6 | Equitação | 6.9 |
| Caminhar acelerado | 6.4 | Golfe | 4.1 |
| Corrida 12km/hora | 15,0 | Basquete | 7.1 |
| Squash | 13,7 | Beisebol | 4.8 |
| Futebol | 10,4 | Boliche | 6.9 |
| Ginástica Aeróbica | 8,6 | Boxe | 15.0 |
| Ginástica Localizada | 8,0 | Canoagem | 11.1 |
| Tênis | 8,0 | Capoeira | 13.0 |
| Dança Social | 6,3 | Dançar moderado | 4.3 |
| Tênis de Mesa | 6,0 | Dançar vigoroso | 5.9 |
| Futebol | 8.5 | Equitação | 6.9 |
| Natação | 5,0 | Handebol | 7.8 |
| Passear de Bicicleta | 4,5 | Esquiar na neve | 9.9 |
| Voleibol | 3,7 | Esqui aquático | 7.4 |
| Hidroginástica | 11.1 | Jogar peteca | 5.3 |
| Ginástica aeróbica | 13.6 | Pingue-pongue | 3.9 |
| Ginástica localizada | 14.5 | Pular corda | 11.1 |
| Musculação academia | 15.0 | Alongamento | 3.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário